Авторизация
Логин:


Пароль:




Напились и забыли пароль? ;)

У Вас провалы в памяти и Вы даже еще не зарегистрировались?оО
Реклама Реклама на сайте
Чтобы переключиться между английской и русской версиями, нажмите одну из кнопок

Главное меню

База знаний Lineage 2 / Список NPC: lvl

Список монстров
Тип



Уровень



Раса



HP



Имя lvl HP XP / SP Респ
Апостол Армии Кошмаров 81 3,462 94,735 / 10,335 -
Архангел Канриэль [Квестовый Монстр] 81 2,917 0 / 0 -
Баньши Шахт 81 3,462 20,353 / 1,891 -
Белый Дракон 81 33,004 87,965 / 9,354 -
Белый Дракон 81 112,922 272,419 / 28,783 -
Белый Дракон 81 112,922 294,906 / 31,273 -
Белый Дракон 81 33,004 82,134 / 8,708 -
Блуждающий Караван 81 3,462 18,810 / 2,006 +
Боевой Дракон-Маг 81 32,946 193,521 / 21,161 -
Боевой Дракон-Маг 81 56,403 140,831 / 14,711 -
Боевой Дракон-Маг 81 32,946 82,741 / 8,651 -
Боевой Дракон-Маг 81 56,403 136,941 / 14,290 -
Вестник Смерти 81 4,039 60,043 / 6,109 -
Вестник Смерти 81 3,836 58,819 / 6,058 -
Вестник Смерти 81 4,039 61,705 / 6,278 -
Вестник Смерти 81 3,836 57,235 / 5,894 -
Возница Душ 81 3,643 50,431 / 5,238 -
Возница Душ [Пища Экимуса] 81 112,020 1,168,301 / 118,417 -
Воин Армии Кошмаров 81 3,462 86,802 / 9,470 -
Воин Грабителей Могил 81 3,462 19,856 / 1,844 -
Выживший Белый Дракон 81 3,462 0 / 0 -
Выживший Дракон-Маг 81 3,462 0 / 0 -
Гамлин [Разведчик] 81 3,462 25,150 / 2,646 -
Дракон-Архимаг 81 56,055 565,516 / 57,381 -
Дракон-Архимаг 81 32,745 73,171 / 7,447 -
Дракон-Легат 81 112,316 1,295,378 / 133,568 -
Дракон-Легат 81 112,316 1,277,122 / 131,629 -
Дракон-Легат 81 32,829 96,783 / 10,083 -
Дракон-Легат 81 32,829 359,407 / 37,057 -
Дракон-Легионер 81 32,946 362,118 / 37,795 -
Дракон-Легионер 81 112,717 365,328 / 38,596 -
Дракон-Легионер 81 112,717 352,899 / 37,237 -
Дракон-Легионер 81 32,946 98,080 / 10,347 -
Дракон-Маг 81 33,004 79,493 / 8,397 -
Дракон-Маг 81 56,506 142,800 / 15,110 -
Дракон-Маг 81 33,004 82,322 / 8,710 -
Дракон-Маг 81 56,506 136,094 / 14,370 -
Дракон-Наездник [Войско Тиады] 81 334,640 1,322,725 / 139,467 -
Дракон-Страж 81 336,061 2,410,562 / 244,753 -
Дракон-Страж 81 32,745 333,644 / 33,883 -
Дре Ванул Фаранги 81 3,462 16,089 / 1,759 -
Жнец Душ 81 3,836 55,722 / 5,702 -
Закорел [Квестовый Монстр] 81 2,917 0 / 0 -
Инфорсер Дариона 81 3,462 12,425 / 1,325 -
Катафалк 81 3,836 58,036 / 5,981 -
Коготь Смерти 81 3,462 46,442 / 4,907 -
Костолом 81 3,836 56,345 / 5,798 -
Леогул [Разведчик] 81 3,462 25,150 / 2,646 -
Лучник Армии Кошмаров 81 3,462 54,103 / 5,901 -
Младший Гигант 81 33,004 0 / 0 -
Монстроглаз Кхаши 81 3,462 0 / 0 -
Монстроглаз Кхаши 81 3,462 0 / 0 -
Монстроглаз Кхаши 81 3,462 0 / 0 -
Наяда 81 3,462 12,486 / 1,383 +
Орк Рагна [Одержимый] 81 3,462 19,787 / 2,191 -
Остаточное Видение 81 3,462 17,815 / 1,923 +
Очарованный Абориген 81 3,462 11,746 / 1,247 -
Палач Дариона 81 3,462 9,998 / 1,066 -
Покоренный Абориген 81 3,462 11,381 / 1,207 -
Прекрасная Атриэль [Покинутый Заключенный] 81 211,732 2,504,378 / 380,180 -
Призыватель Грабителей Могил [Ученик] 81 3,462 19,856 / 1,844 -
Проклятый Рыцарь 81 3,836 74,222 / 7,643 -
Проклятый Рыцарь 81 4,039 77,864 / 7,922 -
Проклятый Рыцарь 81 3,836 59,237 / 6,106 -
Проклятый Рыцарь 81 4,039 62,144 / 6,328 -
Пророк Армии Кошмаров 81 3,462 55,431 / 6,053 -
Пророк Дня Скорби 81 4,039 58,811 / 5,977 -
Пророк Дня Скорби 81 3,836 53,542 / 5,495 -
Пророк Дня Скорби 81 4,039 56,169 / 5,696 -
Пророк Дня Скорби 81 3,836 56,060 / 5,767 -
Рабочий Грабителей Могил [Ученик] 81 3,462 19,856 / 1,844 -
Разрушитель Армии Кошмаров 81 3,462 76,351 / 8,361 -
Сейшелла 81 3,462 12,333 / 1,366 +
Слуга Тьмы 81 3,462 19,856 / 1,844 -
Слуга Тьмы 81 3,462 19,856 / 1,844 -
Солдат Армии Кошмаров 81 3,462 13,526 / 1,475 -
Солдат Армии Кошмаров 81 3,462 21,388 / 2,454 -
Солдат Младших Гигантов 81 33,004 340,299 / 35,858 -
Стрелок Орков Рагна [Одержимый] 81 3,462 16,973 / 1,880 -
Темный Ангел Отиэль [Квестовый Монстр] 81 2,917 0 / 0 -
Темный Воин Батур 81 3,462 58,791 / 6,189 -
Темный Воин Морек 81 3,462 47,031 / 4,946 -
Тень Дракона 81 32,829 203,716 / 22,000 -
Убийца Армии Кошмаров 81 3,462 56,907 / 6,223 -
Целитель Армии Кошмаров 81 3,462 86,975 / 9,490 -
Целитель Орков Рагна [Одержимый] 81 3,462 18,697 / 2,044 -
Шаман Армии Кошмаров 81 3,462 71,490 / 7,803 -
Шаман Орков Рагна [Одержимый] 81 3,462 19,739 / 2,185 -
Элитный Воин Армии Кошмаров 81 3,462 102,165 / 11,188 -
Апостол Армии Пустоты 82 65,803 165,520 / 18,532 -
Бариф 82 3,643 39,543 / 3,085 -
Берсерк Грабителей Могил [Ученик] 82 3,643 20,353 / 1,891 -
Вейлин 82 65,803 164,166 / 17,951 -
Водяной Дракон Очернитель 82 3,643 11,436 / 1,250 -
Водяной Дракон Очернитель 82 3,643 11,436 / 1,250 -
Вождь Темных Батуров 82 3,643 62,053 / 6,450 -
Воин Армии Пустоты 82 65,803 173,525 / 19,428 -
Воин Грабителей Могил [Ученик] 82 3,643 19,856 / 1,844 -
Воин Орков Рагна [Одержимый] 82 3,643 20,944 / 2,263 -
Выживший Боевой Дракон-Маг 82 3,643 0 / 0 -
Выживший Дракон-Легионер 82 3,643 0 / 0 -
Гавиаль Площади 82 10,982 13,121 / 1,370 -
Герой Орков Рагна [Одержимый] 82 3,643 21,464 / 2,346 -
Горящий Ифрит 82 3,643 28,000 / 2,921 -
Джакс Разрушитель [Покинутый Заключенный] 82 213,849 2,643,173 / 390,090 -
Дольф 82 65,803 189,054 / 20,673 -
Дух Помощника Турка [Дух Кладбища] 82 3,643 66,139 / 6,866 -
Дух Слуги Турка 82 3,643 67,199 / 6,999 -
Жук Шахт 82 3,643 5,088 / 472 -
Защитник Дре Ванул 82 3,643 21,413 / 2,341 -
Злой Дух Шахт 82 3,643 20,353 / 1,891 -
Изумрудный Алигар 82 10,982 13,121 / 1,370 -
Капитан Кечи 82 10,982 88,071 / 9,156 -
Капитан Кечи 82 32,946 190,926 / 19,906 -
Капитан Кечи 82 65,803 199,714 / 21,838 -
Капитан Кечи 82 10,982 34,650 / 3,789 -
Касталия 82 3,643 13,089 / 1,431 +
Командир Орков Рагна [Одержимый] 82 3,643 20,782 / 2,272 -
Лучник Армии Пустоты 82 65,803 162,858 / 18,234 -
Маг Грабителей Могил [Ученик] 82 3,643 20,353 / 1,891 -
Маг Младших Гигантов 82 32,946 334,291 / 34,769 -
Мгла 82 3,643 10,249 / 1,120 -
Мгла 82 3,643 10,351 / 1,131 -
Миньен Дольфа 82 10,982 34,451 / 3,767 -
Наген Сорванец [Покинутый Заключенный] 82 213,849 2,571,289 / 385,228 -
Огненный Ифрит 82 3,643 26,322 / 2,738 -
Огненный Опал 82 10,982 34,122 / 3,731 -
Особь Белефа 82 2,952 7,697 / 841 -
Особь Белефа 82 2,952 7,697 / 841 -
Особь Белефа 82 2,952 7,697 / 841 -
Особь Белефа 82 2,952 7,697 / 841 -
Особь Белефа 82 2,952 7,697 / 841 -
Особь Белефа 82 2,952 7,697 / 841 -
Особь Белефа 82 2,952 7,697 / 841 -
Охранный Камень 82 3,643 0 / 0 -
Охранный Камень Тронного Зала 82 3,643 0 / 0 -
Потомок Земляного Червя 82 3,643 20,353 / 1,891 -
Пророк Армии Пустоты 82 32,946 91,554 / 10,250 -
Пророк Орков Рагна [Одержимый] 82 3,643 18,697 / 2,044 -
Разведчик Младших Гигантов 82 32,946 327,338 / 34,009 -
Разведчик Ящеров Тантаар 82 3,643 14,826 / 1,621 +
Разрушитель Армии Пустоты 82 65,803 165,520 / 18,532 -
Разрушитель Дре Ванул 82 3,643 16,973 / 1,880 -
Рифовый Голем 82 32,946 103,023 / 11,265 -
Рифовый Голем 82 32,946 99,513 / 10,881 -
Рифовый Голем 82 32,946 104,675 / 11,446 -
Рыцарь Родо 82 3,643 15,937 / 1,663 -
Серный Ифрит 82 3,643 28,704 / 2,998 -
Слуга Тьмы 82 3,643 20,353 / 1,891 -
Слуга Тьмы 82 3,643 20,353 / 1,891 -
Снайпер Орков Рагна [Одержимый] 82 3,643 21,413 / 2,341 -
Солдат Армии Пустоты 82 65,803 165,520 / 18,532 -
Солдат Армии Пустоты 82 65,803 41,380 / 4,633 -
Соннератия 82 3,643 14,725 / 1,610 +
Старейшина Младших Гигантов 82 32,946 330,423 / 34,346 -
Страж Кечи 82 3,643 30,391 / 3,173 -
Страж Кечи 82 3,643 42,319 / 4,434 -
Страж Кечи 82 3,643 39,903 / 4,170 -
Страж Кечи 82 3,643 41,505 / 4,345 -
Страж Ящеров Тантаар [Эскорт Югора] 82 3,643 0 / 0 +
Стражник Изумруда 82 56,403 190,922 / 20,877 -
Стражник Площади 82 56,403 190,116 / 20,789 -
Стрелец Младших Гигантов 82 32,946 327,338 / 34,009 -
Терод 82 65,803 190,311 / 20,810 -
Турмалин 82 10,982 34,122 / 3,731 -
Убийца Армии Пустоты 82 32,946 93,237 / 10,439 -
Цветной Кристальный Голем 82 2,952 9,308 / 1,017 -
Цветной Кристальный Голем 82 2,952 8,545 / 934 -
Целитель Армии Пустоты 82 65,803 165,990 / 18,584 -
Шаман Армии Пустоты 82 65,803 166,465 / 18,638 -
Шпинель 82 3,643 30,840 / 3,224 -
Элитный Воин Армии Пустоты 82 65,803 310,252 / 33,057 -
Ассасин Белефа 83 112,316 733,679 / 76,469 -
Ассасин Белефа 83 112,316 755,088 / 78,701 -
Ассистент Бригадира Литейной 83 32,829 100,441 / 9,950 -
Боец Белефа 83 112,316 1,387,469 / 137,882 -
Бракованный Прототип Хроноголема 83 3,836 45,682 / 4,530 -
Бригадир Литейной 83 32,829 147,344 / 15,357 -
Бригадир Литейной 83 32,829 145,669 / 15,182 -
Бригадир Литейной 83 112,316 1,298,818 / 135,372 -
Ведьмак Темного Хора 83 3,836 23,952 / 2,626 -
Великое Зло 83 32,829 385,754 / 38,241 -
Воин Ящеров Тантаар 83 3,836 19,888 / 2,147 +
Волшебник Ящеров Тантаар 83 3,836 20,911 / 2,258 +
Выживший Дракон-Легат 83 3,836 0 / 0 -
Гельдрем Агрессор 83 3,836 31,222 / 3,214 -
Главный Рыцарь Солины 83 3,836 44,216 / 4,545 +
Грешник 83 65,569 69,803 / 6,996 -
Грешник 83 112,316 139,297 / 13,961 -
Грешник Макрониан 83 3,836 32,290 / 3,329 -
Дозорный Хранитель Зала 83 3,836 30,627 / 3,320 -
Дух Атлета Огня 83 3,836 32,290 / 3,329 -
Загадочный Капитан 83 65,569 589,351 / 60,722 -
Зараженный Макрониан 83 3,836 11,147 / 1,204 -
Игрушка Мистика 83 56,203 50,927 / 5,124 -
Искатель Солины 83 3,836 27,175 / 2,785 +
Камикадзе Хранитель Зала 83 3,836 0 / 0 -
Камикадзе Хранитель Зала 83 3,836 29,875 / 3,201 -
Камикадзе Хранитель Зала 83 3,836 0 / 0 -
Капитан Темного Хора 83 3,836 41,536 / 4,607 -
Копейщик Темного Хора 83 3,836 31,388 / 3,443 -
Кристальный Голем 83 112,316 0 / 0 -
Кристальный Голем 83 2,985 0 / 0 -
Кристальный Голем 83 2,985 0 / 0 -
Малое Зло 83 32,829 268,445 / 26,626 -
Миньон Белефа 83 56,203 638,455 / 63,306 -
Миньон Белефа 83 32,829 363,488 / 36,034 -
Младший Слуга Белефа 83 32,829 541,934 / 53,798 -
Музыкант Темного Хора 83 3,836 29,875 / 3,201 -
Наблюдатель Лабиринта 83 56,203 0 / 0 +
Наблюдатель Лабиринта 83 56,203 0 / 0 +
Начальник Охраны Зала 83 3,836 38,689 / 4,290 -
Оруженосец Фафуриона 83 65,569 190,928 / 20,619 -
Пилигрим Солины 83 3,836 26,926 / 2,759 +
Пифия 83 3,836 13,801 / 1,490 +
Последователь Белефа 83 65,569 358,097 / 37,323 -
Последователь Белефа 83 65,569 358,097 / 37,323 -
Преданный Слуга Дариона 83 112,316 796,818 / 82,116 -
Преданный Слуга Дариона 83 10,943 105,809 / 10,510 -
Преданный Слуга Дариона 83 32,829 183,265 / 19,101 -
Преданный Слуга Дариона 83 32,829 323,450 / 32,158 -
Преданный Слуга Дариона 83 56,203 306,237 / 31,559 -
Преданный Слуга Дариона 83 112,316 677,999 / 69,871 -
Приверженец Белефа 83 196,708 304,451 / 30,461 -
Приверженец Белефа 83 196,708 304,451 / 30,461 -
Примадонна Темного Хора 83 3,836 31,388 / 3,443 -
Прислужник Белефа 83 18,734 483,637 / 47,912 -
Проводник Солины 83 3,836 25,556 / 2,611 +
Проекция Белефа 83 56,203 652,377 / 64,757 -
Раб Гнева 83 3,836 60,503 / 6,075 -
Раб Гнева 83 10,943 35,640 / 3,714 -
Раб Гордыни 83 3,836 60,503 / 6,075 -
Раб Гордыни 83 10,943 35,640 / 3,714 -
Раб Жадности 83 3,836 60,503 / 6,075 -
Раб Жадности 83 10,943 35,640 / 3,714 -
Раб Зависти 83 3,836 60,503 / 6,075 -
Раб Зависти 83 10,943 35,640 / 3,714 -
Раб Лени 83 3,836 60,503 / 6,075 -
Раб Лени 83 10,943 35,640 / 3,714 -
Раб Похоти 83 3,836 60,503 / 6,075 -
Раб Похоти 83 10,943 35,640 / 3,714 -
Раб Чревоугодия 83 3,836 60,503 / 6,075 -
Раб Чревоугодия 83 10,943 35,640 / 3,714 -
Рыцарь Солины 83 3,836 29,809 / 3,060 +
Садовая Касталия 83 10,943 14,993 / 1,556 -
Садовая Ядовитая Моль 83 10,943 59,615 / 6,120 -
Садовое Дерево Стражник 83 32,829 100,984 / 10,905 -
Садовый Стакато 83 10,943 60,929 / 6,262 -
Смотритель Лабиринта 83 112,316 0 / 0 +
Спаситель Солины 83 3,836 26,926 / 2,759 +
Страж Кристальной Тюрьмы 83 18,734 0 / 0 -
Страж Кристальной Тюрьмы 83 2,985 0 / 0 -
Страж Прохода 83 18,734 88,217 / 9,301 -
Страж Сада 83 10,943 34,896 / 3,768 -
Страж Хранитель Зала 83 3,836 31,388 / 3,443 -
Стражник Парме 83 32,829 180,237 / 18,511 -
Стрелок Темного Хора 83 3,836 31,388 / 3,443 -
Стрелок Ящеров Тантаар 83 3,836 21,133 / 2,282 +
Сумеречный Столб 83 3,836 8,545 / 934 -
Сундук с Сокровищами Байлора 83 2,985 0 / 0 -
Сундук с Сокровищами Байлора 83 2,985 0 / 0 -
Устройство Переработки Мусора 83 3,836 0 / 0 -
Устройство Сигнализации Зала 83 100,000 0 / 0 -
Ученик Солины 83 3,836 27,531 / 2,824 +
Факел 83 3,836 0 / 0 -
Фанатик Макрониан 83 3,836 31,222 / 3,214 -
Хризоколла 83 3,836 15,492 / 1,673 +
Целитель Парме 83 3,836 8,893 / 972 -
Целитель Парме 83 3,836 8,893 / 972 -
Чародей Хранитель Зала 83 3,836 29,019 / 3,105 -
Чернорабочий Литейной 83 3,836 11,272 / 1,174 -
Апостол Армии Страха 84 112,020 618,577 / 63,492 -
Безумный Грабитель 84 4,039 17,661 / 1,884 +
Безумный Разрушитель 84 4,039 18,651 / 1,990 +
Берсерк Ящеров Тантаар 84 4,039 35,295 / 3,599 +
Божественный Боец 84 32,745 325,930 / 33,117 +
Божественный Защитник 84 32,745 165,898 / 17,700 +
Божественный Маг 84 32,745 349,399 / 35,497 +
Божественный Надзиратель 84 32,745 184,778 / 19,714 +
Божественный Поклонник 84 32,745 170,832 / 18,226 +
Божественный Стражник 84 32,745 325,622 / 33,084 +
Божественный Судья 84 32,745 159,424 / 17,009 +
Воин Армии Страха 84 112,020 357,615 / 38,610 -
Гельдрем Уничтожитель 84 4,039 32,754 / 3,330 -
Измененный Макрониан 84 4,039 59,920 / 6,084 -
Лучник Армии Страха 84 56,055 159,361 / 17,205 -
Наемник Ящеров Тантаар 84 4,039 34,362 / 3,499 +
Призыватель Ящеров Тантаар 84 4,039 38,824 / 3,950 +
Провидец Югор [Ящер Тантаар] 84 4,039 0 / 0 +
Пророк Армии Страха 84 112,020 338,470 / 36,543 -
Пророк Макрониан 84 4,039 33,875 / 3,450 -
Разрушитель Армии Страха 84 112,020 356,663 / 38,507 -
Солдат Армии Страха 84 112,020 336,554 / 36,336 -
Солдат Армии Страха 84 112,020 84,139 / 9,084 -
Спаситель Макрониан 84 4,039 32,754 / 3,330 -
Убийца Армии Страха 84 56,055 166,805 / 18,009 -
Хранитель Огня 84 4,039 33,875 / 3,450 -
Целитель Армии Страха 84 112,020 337,518 / 36,440 -
Шаман Армии Страха 84 112,020 338,470 / 36,543 -
Элитный Воин Армии Страха 84 112,020 650,929 / 66,985 -
Клейкий Гриб 85 1,000 0 / 0 +
Радужный Лягушонок 85 1,000 0 / 0 +
Росток Бездны 85 1,000 0 / 0 +
Росток Жизни 85 1,000 0 / 0 +
Элитная Кириона [Кокракон] 85 111,547 1,206,702 / 121,260 +
Элитный Багурент [Бистакон] 85 111,547 1,209,443 / 121,549 +
Элитный Бракиан [Бистакон] 85 111,547 1,209,443 / 121,549 +
Элитный Гройкан [Бистакон] 85 111,547 1,206,702 / 121,260 +
Элитный Каиона [Кокракон] 85 111,547 1,209,443 / 121,549 +
Элитный Карниби [Кокракон] 85 111,547 1,209,443 / 121,549 +
Элитный Кракиан [Рептиликон] 85 111,547 1,206,702 / 121,260 +
Элитный Тардион [Рептиликон] 85 111,547 1,209,443 / 121,549 +
Элитный Трейкхан [Бистакон] 85 111,547 1,209,443 / 121,549 +
Элитный Туртлиан [Рептиликон] 85 111,547 1,209,443 / 121,549 +
Ядовитый Гриб 85 1,000 0 / 0 +
Абориген Элитный Солдат 86 4,440 16,123 / 1,680 -
Амаскари [Мастер Пыток] 86 64,891 213,008 / 22,201 -
Леодас [Командир Сопротивления] 86 194,673 944,308 / 93,684 -

Последние посты

Онлайн l2.ru

Наши друзья

Сервера l2jserver rebellion l2emu l2jfree mangos карты и модели

Lineage 2 Information Center Вконтакте

Счетчики